Pas d'abonnement mensuel, pas de frais fixes cachés. Le barème de commission s'adapte à votre volume de vente et à la valeur unitaire de vos commandes. Retraits à tout moment vers votre compte.
Classement rigoureux du plus petit au plus grand montant, avec commissions et moyenne des frais de transfert (Mobile Money & Cartes).
| Intervalle de Montant | Commission (%) | Frais Moyens |
|---|---|---|
| 100 Ar → 5 000 Ar | 10.5% | 3,30% |
| 5 001 Ar → 10 000 Ar | 8.3% | 3,30% |
| 10 001 Ar → 50 000 Ar | 6.5% | 3,30% |
| 50 001 Ar → 100 000 Ar | 3.7% | 2,80% |
| 100 001 Ar → 500 000 Ar | 3.5% | 2,50% |
| 500 001 Ar → 1 000 000 Ar | 3.0% | 2,30% |
| 1 000 001 Ar → 2 000 000 Ar | 2.7% | 2,10% |
| 2 000 001 Ar → 4 000 000 Ar | 2.0% | 2,00% |
| 4 000 001 Ar → 8 000 000 Ar | 2.0% | 2,00% |
| 8 000 001 Ar → 10 000 000 Ar | 1.0% | 1,20% |
Rejoignez les commerçants qui font confiance à Zopayo pour stabiliser leurs encaissements en ligne.
Recevez en avant-première nos mises à jour d'API, les nouveaux opérateurs partenaires intégrés, et nos guides d'optimisation pour booster vos encaissements à Madagascar.
Zéro spam. Uniquement des annonces de versions majeures, des notes de mise à jour d'API et des correctifs de sécurité pour les développeurs et marchands.