Pas d'abonnement mensuel, pas de frais fixes cachés. Le barème de commission s'adapte à votre volume de vente et à la valeur unitaire de vos commandes. Retraits à tout moment vers votre compte.
Classement rigoureux du plus petit au plus grand montant. À noter : les taux de commissions et de frais affichés sont des moyennes, calculées conjointement sur nos 4 méthodes de paiement (MVola, Orange Money, Airtel Money et Visa) pour vous donner une estimation globale au plus juste.
| Intervalle de Montant | Commission Moy. (%) | Frais Moyens (%) |
|---|---|---|
| 100 Ar → 5 000 Ar | 10,50% | 2,25% |
| 5 001 Ar → 10 000 Ar | 8,50% | 2,25% |
| 10 001 Ar → 20 000 Ar | 7,00% | 2,25% |
| 20 001 Ar → 30 000 Ar | 6,00% | 2,38% |
| 30 001 Ar → 40 000 Ar | 5,50% | 2,38% |
| 40 001 Ar → 60 000 Ar | 4,50% | 2,38% |
| 60 001 Ar → 80 000 Ar | 3,50% | 2,22% |
| 80 001 Ar → 100 000 Ar | 2,80% | 2,28% |
| 100 001 Ar → 120 000 Ar | 2,50% | 2,13% |
| 120 001 Ar → 150 000 Ar | 2,40% | 2,13% |
| 150 001 Ar → 200 000 Ar | 2,30% | 2,13% |
| 200 001 Ar → 300 000 Ar | 2,20% | 2,13% |
| 300 001 Ar → 400 000 Ar | 2,10% | 2,13% |
| 400 001 Ar → 500 000 Ar | 2,00% | 2,13% |
| 500 001 Ar → 750 000 Ar | 1,90% | 2,13% |
| 750 001 Ar → 1 000 000 Ar | 1,80% | 2,13% |
| 1 000 001 Ar → 1 500 000 Ar | 1,30% | 2,13% |
| 1 500 001 Ar → 2 000 000 Ar | 1,20% | 2,13% |
| 2 000 001 Ar → 2 500 000 Ar | 1,10% | 2,13% |
| 2 500 001 Ar → 3 000 000 Ar | 1,00% | 2,13% |
| 3 000 001 Ar → 3 500 000 Ar | 0,90% | 2,13% |
| 3 500 001 Ar → 4 000 000 Ar | 0,80% | 2,13% |
Rejoignez les commerçants qui font confiance à Zopayo pour stabiliser leurs encaissements en ligne.
Recevez en avant-première nos mises à jour d'API, les nouveaux opérateurs partenaires intégrés, et nos guides d'optimisation pour booster vos encaissements à Madagascar.
Zéro spam. Uniquement des annonces de versions majeures, des notes de mise à jour d'API et des correctifs de sécurité pour les développeurs et marchands.